
BM Sua Casa
Agilidade na liberação de seu crédito e possibilidade de utilização do FGTS
Venha direto para BM Sua Casa e realize o sonho da casa própria com financiamento rápido e sem burocracia.

| BM Sua Casa | ||
| Taxa Efetiva | 0,97% am (por todo contrato) | |
| Taxa Fixa | 1,42% am (por todo contrato) | |
| Valor do Imóvel | Mínimo R$ 50 mil |
Máximo R$ 1.500 mil |
| Valor Financiado | Mínimo R$ 40 mil |
Máximo R$ 1.000 mil |
| Percentual Máximo de Financiamento | até 80% com despesas (limitado a 1.000 mil) | |
| Prazo Máximo | 30 anos (20 anos na Taxa Fixa) | |
| Comprometimento de Renda Familiar Bruta | 30% | |
| Atualização Monetária | IGPM (Não há atualização monetária na Taxa Fixa) | |
| BM Sua Casa Taxa Especial | BM Sua Casa Taxa Exclusiva | |||
| Taxa Efetiva | 0,97% am (por todo o contrato) |
0,92% am (por todo contrato) | ||
| Valor do Imóvel | Mínimo R$ 50 mil |
Máximo R$ 1.500 mil |
Mínimo R$ 167 mil |
Máximo R$ 500 mil |
| Valor Financiado | Mínimo R$ 40 mil |
Máximo R$ 1.000 mil |
Mínimo R$ 100 mil |
Máximo R$ 350 mil |
| Percentual Máximo de Financiamento | até 80% (limitado a R$ 1.000 mil) |
até 60% (prazo até 30 anos) | ||
| Prazo Máximo | até 30 anos | |||
| Atualização Monetária | IGPM | TR | ||
| FGTS | Não | Desde que enquadrado às normas do FGTS. | ||
Clique aqui e veja as Condições Gerais.
> VEJA AQUI O PASSO A PASSO PARA ADQUIRIR O SEU IMÓVEL.

