
BM Sua Casa
Agilidade na liberação de seu crédito e possibilidade de utilização do FGTS
Venha direto para BM Sua Casa e realize o sonho da casa própria com financiamento rápido e sem burocracia.

| BM Sua Casa | ||
| Taxa Efetiva | 0,91% am (por todo contrato) | |
| Taxa Fixa | 1,42% am (por todo contrato) | |
| Valor do Imóvel | Mínimo R$ 50 mil |
Máximo R$ 1.500 mil |
| Valor Financiado | Mínimo R$ 40 mil |
Máximo R$ 1.000 mil |
| Percentual Máximo de Financiamento | até 80% com despesas (limitado a 1.000 mil) | |
| Prazo Máximo | 30 anos (20 anos na Taxa Fixa) | |
| Comprometimento de Renda Familiar Bruta | 30% | |
| Atualização Monetária | IGPM (Não há atualização monetária na Taxa Fixa) | |
| BM Sua Casa - Taxa Exclusiva | ||
| Taxa Efetiva | 0,87% am (por todo contrato) | |
| Taxa Fixa | Não há | |
| Valor do Imóvel | Mínimo R$ 167 mil |
Máximo R$ 500 mil |
| Valor Financiado | Mínimo R$ 100 mil |
Máximo R$ 400 mil |
| Percentual Máximo de Financiamento | até 80% com despesas | |
| Prazo Máximo | 30 anos | |
| Comprometimento de Renda Familiar Bruta | 30% | |
| Atualização Monetária | TR | |
Clique aqui e veja as Condições Gerais.
> VEJA AQUI O PASSO A PASSO PARA ADQUIRIR O SEU IMÓVEL.

