
Formas de Amortização
Os cliente da BM Sua Casa podem escolher a forma de amortização que melhor se encaixa nos seus planos, lembrando que esses possuem características únicas:
¹ Tabela Price: possui como característica principal, o fato de que ao longo do tempo, os juros vão decrescendo, ao passo que as amortizações crescem, de tal modo que a soma dessas duas parcelas se mantenha sempre igual.
² SAC (Sistema de Amortização Constante): a cada pagamento, o saldo devedor remanescente decresce do valor de uma amortização. Como todas as amortizações são iguais, esse decréscimo será uniforme, e, portanto, os juros do período também será uniformemente decrescente ao longo do tempo.
| SAC | Tabela Price | |
| Prestações | Decrescentes | Constantes |
| Amortizações | Constantes | Crescentes |
| Juros | Decrescentes | Decrescentes |
| Vantagem | Saldo devedor diminui mais rapidamente em relação a Tabela Price | Prestação inicial menor em relação a calculada pela SAC |
| Desvantagem | Prestação inicial maior em relação a calculada pela Tabela Price | Saldo devedor diminui mais lentamente em relação a SAC |
A partir do exemplo abaixo, veja como se comporta uma operação de financiamento tanto para SAC quanto para a Tabela Price:
| Valor do imóvel: | R$ 100.000,00 |
| Valor de financiamento: | R$ 50.000,00 |
| Taxa efetiva de juros: | 12% aa |
| Prazo: | 10 anos |
| Saldo devedor | Amortização | Juros | |||
| Estágio da Operação | SAC | TP | SAC | TP | SAC |
| Início Financ. | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| Após 1 | 45.000 | 47.151 | 5.000 | 2.849 | 5.432 |
| 2 anos | 40.000 | 43.960 | 10.000 | 6.040 | 10.295 |
| 3 anos | 35.000 | 40.386 | 15.000 | 9.614 | 14.589 |
| 4 anos | 30.000 | 36.383 | 20.000 | 13.617 | 18.313 |
| 5 anos | 25.000 | 31.899 | 25.000 | 18.101 | 21.468 |
| 6 anos | 20.000 | 26.878 | 30.000 | 23.122 | 24.054 |
| 7 anos | 15.000 | 21.254 | 35.000 | 28.746 | 26.071 |
| 8 anos | 10.000 | 14.956 | 40.000 | 35.044 | 27.518 |
| 9 anos | 5.000 | 7.901 | 45.000 | 42.099 | 28.395 |
| Término Financ. | - | - | 50.000 | 50.000 | 28.704 |


